Destakinews Publicidade 728x90
11/04/2022 às 10h58min - Atualizada em 11/04/2022 às 10h58min

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO

Confiram o resultado a baixo, com classificação de tempo

Adriano Diogo
Destakinews
CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO


2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Elite Feminino | 5 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 97 Luana Dos Santos Pró Elite Feminino 2:12:48.5
2 36 Bárbara Teixeira Lima Pró Elite Feminino 2:12:54.2
3 103 Cristiane Assis Freitas Santos Pró Elite Feminino 2:13:00.1
4 54 Kalibia Marasca De Souza Pró Elite Feminino 2:13:10.8
5 18 Rosiane De Morais Santos Pró Elite Feminino 2:15:03.5

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Elite Masculino | 5 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 64 Mateus Castro Filgueiras Pró Elite Masculino 1:48:16.3
2 48 Vilson Nunes De Freitas Júnior Pró Elite Masculino 1:54:05.0
3 30 Thiago Levisky Pró Elite Masculino 1:54:13.5
4 23 Fernando Henrique Arantes Maia Pró Elite Masculino 1:55:22.2
5 102 Lucas Faustino Da Silva Pró Elite Masculino 1:55:41.2

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Over 56 acima | 1 racer
Pl Bib Name Distance Category Time
1 26 Rufina Donattila T Da Silva Pró Over 56 acima 2:58:59.6
2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO

Pró, Over 56 acima | 3 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 94 Altair Antônio Trentin Pró Over 56 acima 2:12:24.3
2 20 Osneider Lima Costa Pró Over 56 acima 2:12:31.1
3 13 Francisco De Assis Da Silva Rondon Pró Over 56 acima 2:38:02.4

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Female | 21 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 97 Luana Dos Santos Pró Elite Feminino 2:12:48.5
2 36 Bárbara Teixeira Lima Pró Elite Feminino 2:12:54.2
3 103 Cristiane Assis Freitas Santos Pró Elite Feminino 2:13:00.1
4 54 Kalibia Marasca De Souza Pró Elite Feminino 2:13:10.8
5 18 Rosiane De Morais Santos Pró Elite Feminino 2:15:03.5
6 60 Jussania Magalhães Morais Pró Sub 40 2:21:18.7
7 99 Daniela De Almeida Weber Pró Sub 40 2:21:46.3
8 56 Glauce Kesia Da Silva Carrijo Pró Sub 50 2:31:09.9
9 22 Fabiana Teixeira De Queiroz Pró Sub 40 2:38:09.8
10 45 Jussara Ribeiro Bastos Pró Sub 40 2:38:51.4
11 77 Cinthia Borges De Souza Ferreira Pró Sub 50 2:38:58.9
12 51 Kiviha Pereira Prado Pró Sub 40 2:39:10.9
13 92 Laura Barbosa Pró Sub 40 2:41:13.9
14 40 Priscila Carvalho Oliveira Pró Sub 50 2:41:39.4
15 42 Dionice Rodrigues Silva Pró Sub 55 2:44:01.4
16 98 Cleide Mara Brito Silveira Pró Sub 40 2:47:22.7
17 19 Agneia Pereira Castro Pró Sub 50 2:47:25.3
18 7 Vera Lourenço Cabreira Pró Sub 50 2:55:22.1
19 49 Talita Valentim Pró Sub 40 2:57:11.6
20 26 Rufina Donattila T Da Silva Pró Over 56 acima 2:58:59.6
21 17 Marli Rodrigues Moreno Pró Sub 55 3:03:47.3

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Male | 73 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 64 Mateus Castro Filgueiras Pró Elite Masculino 1:48:16.3
2 48 Vilson Nunes De Freitas Júnior Pró Elite Masculino 1:54:05.0
3 30 Thiago Levisky Pró Elite Masculino 1:54:13.5
4 23 Fernando Henrique Arantes Maia Pró Elite Masculino 1:55:22.2
5 102 Lucas Faustino Da Silva Pró Elite Masculino 1:55:41.2
6 81 Rodrigo Silva Pró Sub 40 1:55:46.7
7 41 Diego Quadros Pró Sub 40 1:57:51.7
8 104 Cristiano Pereira Da Silva Pró Sub 40 1:57:57.3
9 43 Fábio Junior De Assis Guimarães Pró Sub 30 1:58:03.5
10 1 Marcone Da Silva Flor Pró Sub 30 1:58:06.0
11 57 Carlos Henrique Fernandes De Oliveira Pró Sub 50 1:58:11.5
12 83 Maciano De Melo Pereira Pró Sub 40 2:00:59.0
13 25 Geovane Oliveira Freire Pró Sub 30 2:01:03.9
14 85 Nawak Sousa Martins Pró Sub 20 2:01:12.7
15 95 Douglas Alves Rodrigues Pró Sub 40 2:02:08.7
16 91 Fabrício De Sousa Oliveira Pró Sub 40 2:02:53.2
17 44 Leonardo Breancini Pró Sub 30 2:03:00.0
18 86 Arthur Eudes Alves Carrijo Pró Sub 20 2:03:23.3
19 27 Valker Parreira Da Silva Pró Sub 55 2:03:28.0
20 108 Wilson Ferreira Filho Pró Sub 50 2:03:32.3
21 100 Enzo Del Isola Pró Sub 20 2:04:47.4
22 39 Diogo Rezende Pró Sub 20 2:04:54.5
23 29 Rogério Antônio Ragagnin Pró Sub 30 2:04:57.5
24 63 Frantchesco De Paula Moura Pró Sub 40 2:05:00.0
25 6 Reuter Marques Carrijo Pró Sub 40 2:05:02.5
26 37 Adilson Stirma Pró Sub 50 2:06:21.7
27 50 Wilson Luiz Valentim Junior Pró Sub 50 2:07:12.5
28 21 Valcimar Barbosa De Morais Pró Sub 50 2:07:16.2
29 4 Fabiano Lopes Da Silva Pró Sub 40 2:08:24.5
30 46 Ronaldo Cardoso Pró Sub 50 2:08:27.5
31 38 Luiz Fernando De Paula Souza Pró Sub 30 2:08:30.7
32 101 Daniel Pereira Gouvea Pró Sub 50 2:09:00.2
33 65 Gabriel Nunes Oliveira Pró Sub 20 2:09:28.8
34 74 Rodrigo Ramos Rosa Pró Sub 40 2:10:38.2
35 55 Rodrigo Carrijo Farias Pró Sub 40 2:10:49.6
36 105 Eduardo Baptistela Pró Sub 20 2:11:07.6
37 89 Vladimir Leandro Correa Pró Sub 20 2:11:22.2
38 94 Altair Antônio Trentin Pró Over 56 acima 2:12:24.3
39 20 Osneider Lima Costa Pró Over 56 acima 2:12:31.1
40 66 Willian Cezar Celli Pró Sub 30 2:12:35.5
41 58 Ryan Sousa Pró Sub 20 2:13:06.7
42 53 Jonivan Martins Da Silva Pró Sub 55 2:13:13.5
43 31 Ronnei Martins Pró Sub 50 2:13:38.7
44 34 Reginaldo Barbosa Da Silva Pró Sub 50 2:14:21.9
45 52 Jailson Costa Santos Sousa Pró Sub 30 2:14:42.4
46 67 Erick de oliveira Santos Pró Sub 50 2:14:46.3
47 59 Odemir Mariano Da Cunha Castro Pró Sub 40 2:14:50.6
48 11 Eliton S Arantes Pró Sub 50 2:15:34.6
49 88 Marcos Vinicius Pereira Duarte Pró Sub 30 2:16:34.3
50 5 Cesar Augusto Da Silva Pró Sub 40 2:17:46.5
51 35 Manoel Francisco Da Silva Nascimento Pró Sub 55 2:20:39.3
52 15 Reidner Portela De Souza Pró Sub 50 2:21:05.3
53 106 Alexandre Assis Braga Pró Sub 40 2:21:16.2
54 96 Weslley Lemes Da Silva Pró Sub 50 2:21:22.3
55 9 Rafael Ferreira Barbosa Pró Sub 40 2:21:43.0
56 14 Antônio Pereira Da Costa Pró Sub 55 2:22:23.8
57 61 Lucas Ferreira Pró Sub 30 2:25:46.6
58 12 Felipe Daniel Fernandez Pró Sub 40 2:25:49.8
59 24 Lusimar Alves Ferreira Pró Sub 55 2:26:18.3
60 87 Ronivaldo Da Costa Queiroz Pró Sub 55 2:31:13.5
61 93 Leandro Dias Da Costa Pró Sub 50 2:31:15.8
62 68 Ailton Tiago Da Silva Turcatel Pró Sub 40 2:31:20.9
63 80 Laércio Moraes Arantes Pró Sub 40 2:37:57.6
64 13 Francisco De Assis Da Silva Rondon Pró Over 56 acima 2:38:02.4
65 62 Leandro De Jesus Fraga Pró Sub 40 2:38:17.8
66 75 Joel Araújo Oliveira Pró Sub 40 2:38:21.8
67 84 Edney Severino Gouveia Pró Sub 50 2:38:36.3
68 16 Cleunir Paula De Andrade Pró Sub 50 2:38:43.7
69 28 Flávio Pereira De Lima Pró Sub 50 2:38:55.8
70 79 Adriano Barbosa Cardoso Pró Sub 40 2:41:17.4
71 82 Lindolfo Freitas Ferreira Pró Sub 40 2:43:04.2
72 71 José Carlos De Almeida Silva Junior Pró Sub 30 2:53:02.6
73 70 Cristiano Sena Silva Pró Sub 30 3:32:51.3

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Female | 23 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 333 Idevanilce Nogueira Da Silva Ribeiro Sport Sub 40 1:01:28.6
2 339 Djenifer Lorena Ferreira De Oliveira Sport Sub 30 1:01:52.6
3 383 Cleuzineia Moraes Dias Sport Sub 50 1:03:42.0
4 366 Daniela Barbosa Moraes Sport Sub 30 1:03:46.4
5 389 Delanir Schimmunech Sport Sub 50 1:04:31.2
6 359 Juliete Alves De Souza Sport Sub 40 1:05:06.6
7 321 Muriell Garcia Sport Sub 40 1:05:18.4
8 350 Thayane Martini Wurster Sport Sub 30 1:06:58.3
9 306 Margareth Araújo E Silva Sport Over 56 acima 1:07:12.2
10 363 Elvia Copelli Dornelles Sport Sub 50 1:08:57.8
11 323 Reijana Rosa Costa Sport Sub 30 1:09:01.6
12 385 Joelma Neves Da Silva Sport Sub 40 1:09:25.3
13 325 Wesylene Vales Verdes Santana Sport Prata da casa 1:09:32.3
14 353 Márcia Rezende Barbosa Sport Over 56 acima 1:09:41.3
15 334 Geovania Nogueira Leite Sport Sub 55 1:10:38.2
16 378 Ana Cláudia Moreira Sport Sub 50 1:14:32.9
17 329 Ellen De Oliveira Tonini Sport Sub 20 1:24:12.6
18 395 Wagna De Almeida Sport Sub 40 1:24:16.7
19 391 Raquel De Oliveira Menezes Sport Prata da casa 1:24:50.9
20 319 Daniani Dias Sport Sub 40 1:26:39.1
21 312 Ivania Salete Rosa Sport Sub 50 1:26:41.5
22 347 Ana Paula Garcia Lopes Sport Sub 50 1:29:02.8
23 301 Márcia Cristina Fonseca Sport Sub 50 1:39:22.7

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Male | 66 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 360 Diego José De Paula Silva Sport Sub 40 50:22.8
2 402 José Guilherme De Moraes Alfaro Sport Sub 30 50:25.9
3 335 Daniel Oliveira De Queiroz Sport Sub 40 50:31.6
4 380 Eduardo Elias Ferreira Sport Sub 20 50:35.8
5 332 Eduardo Queiroz Martins Sport Sub 20 50:41.0
6 369 Leandro Mainardes Brandão Sport Sub 40 50:47.5
7 379 Gustavo Del Isola Sport Sub 40 50:51.1
8 362 Rafael Dornelles Sport Sub 40 50:56.8
9 303 Euzébio Gazoni Júnior Sport Sub 20 57:18.4
10 345 Leandro Garcia Oliveira Sport Sub 20 57:22.5
11 357 Iarlle Marçal Paes Sport Sub 15 57:36.7
12 107 Valdemar Camilo De Lima Sport Sub 50 57:37.5
13 326 Marcelo Ferreira De Souza Sport Sub 50 57:45.1
14 355 José Elenilson Dos Santos Silva Sport Sub 40 57:52.6
15 401 Thiago Alves Sport Sub 40 57:57.1
16 330 Victor Devechi Da Silva Sport Sub 30 58:14.8
17 399 William Fernandes Silva Sport Sub 30 58:20.0
18 393 Fábio Morais Da Silva Sport Sub 50 58:26.8
19 400 Eudes Cabral Da Silva Sport Sub 50 58:29.8
20 392 Samuel Silva Pereira Sport Sub 30 58:48.5
21 338 Paulo Cezar Pereira Do Amaral Sport Sub 50 58:56.8
22 349 Antônio Marcos Teodoro Machado Sport Sub 40 59:02.2
23 337 Lucas Rodrigues Maia Sport Sub 40 59:22.0
24 324 Hugo Alves De Lima Sport Prata da casa 59:26.1
25 377 José Luiz Tamanini Sport Sub 55 59:31.3
26 373 Gilberto Pinhelli Da Silva Sport Sub 50 59:33.8
27 352 Marcivaldo Souza Sport Sub 50 59:37.7
28 371 Wesley Costa Sousa Sport Sub 40 59:41.1
29 351 Joas Miranda Silva Sport Sub 40 59:45.2
30 374 Cleberson Pereira Sport Sub 40 59:48.0
31 361 Paulo Henrique De Oliveira Sport Sub 40 59:52.9
32 343 Raphael Alves De Souza Sport Sub 40 59:58.3
33 358 Renato Ortiz De Castro Sport Sub 50 1:00:16.5
34 354 Rafael Garcia Alves Sport Sub 30 1:00:18.7
35 348 Flávio Tavares Da Silva Sport Sub 50 1:00:21.5
36 322 Nildo Alves Sport Sub 55 1:00:27.7
37 310 Marcelo Raimundo Dos Santos Sport P.N.E 1:00:43.6
38 309 Gabriel Dias Borges Sport Sub 15 1:00:47.1
39 376 Kauã Moisés Sport Sub 15 1:00:53.1
40 314 José Remy Tavares Da Silva Sport Sub 55 1:01:00.6
41 381 Rafael Lacerda De Souza Sport Sub 40 1:01:07.6
42 304 Mauri Wierrbicki Sport Sub 55 1:01:15.5
43 382 Divino Cabral Da Silva Sport Sub 55 1:01:21.0
44 340 Rafael Do Amaral Gonçalves Sport Sub 40 1:01:55.1
45 316 Carlone De Oliveira Carvalho Sport Over 56 acima 1:01:58.5
46 336 Andreyko Vannuty De Assis Sport Sub 40 1:02:04.2
47 307 Ademar Freitas De Oliveira Sport Over 56 acima 1:02:08.3
48 320 Márcio W Alves De Oliveira Sport Sub 50 1:02:13.5
49 386 Márlei Furtado Sport Sub 55 1:03:39.0
50 341 Rogério De Andrade Moraes Sport P.N.E 1:04:50.4
51 387 Marcos Borges Da Silva Sport Sub 55 1:04:53.4
52 398 Pedro Henrique Ferreira Sport Sub 15 1:05:01.5
53 394 Helder Santos Souza Sport Sub 40 1:05:10.4
54 390 Antônio Sulprino De Souza Sport Sub 55 1:05:13.2
55 346 Valdir Pereira De Almeida Sport Sub 55 1:05:26.0
56 328 Geilson Da Silva Soares Sport Sub 40 1:07:25.5
57 317 Paulo Henrique Almeida Santos Sport P.N.E 1:12:34.3
58 318 Eneias Ernesto Guntzel Sport Sub 50 1:13:23.4
59 311 Elvis Barros Dos Santos Sport Sub 50 1:14:00.6
60 397 Ivonei Luiz De Miranda Sport Sub 40 1:16:24.8
61 365 Robson Pessoa De Souza Sport Sub 40 1:31:52.5
62 367 Sales Jacinto Soares Sport Sub 40 1:31:56.6
63 356 José Alberto Sport Over 56 acima 1:32:02.9
64 364 Josuel Da Silva Umbelino Sport Sub 40 1:32:30.8
65 344 Odarlu Couto Barbosa Sport Over 56 acima 1:35:12.4
66 327 Matheus Ferri Sport Sub 30 2:10:56.5

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Over 56 acima | 2 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 306 Margareth Araújo E Silva Sport Over 56 acima 1:07:12.2
2 353 Márcia Rezende Barbosa Sport Over 56 acima 1:09:41.3

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Over 56 acima | 4 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 316 Carlone De Oliveira Carvalho Sport Over 56 acima 1:01:58.5
2 307 Ademar Freitas De Oliveira Sport Over 56 acima 1:02:08.3
3 356 José Alberto Sport Over 56 acima 1:32:02.9
4 344 Odarlu Couto Barbosa Sport Over 56 acima 1:35:12.4

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, P.N.E | 3 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 310 Marcelo Raimundo Dos Santos Sport P.N.E 1:00:43.6
2 341 Rogério De Andrade Moraes Sport P.N.E 1:04:50.4
3 317 Paulo Henrique Almeida Santos Sport P.N.E 1:12:34.3

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Prata da casa | 2 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 325 Wesylene Vales Verdes Santana Sport Prata da casa 1:09:32.3
2 391 Raquel De Oliveira Menezes Sport Prata da casa 1:24:50.9

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Prata da casa | 1 racer
Pl Bib Name Distance Category Time
1 324 Hugo Alves De Lima Sport Prata da casa 59:26.1


2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 15 | 4 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 357 Iarlle Marçal Paes Sport Sub 15 57:36.7
2 309 Gabriel Dias Borges Sport Sub 15 1:00:47.1
3 376 Kauã Moisés Sport Sub 15 1:00:53.1
4 398 Pedro Henrique Ferreira Sport Sub 15 1:05:01.5

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 20 | 1 racer
Pl Bib Name Distance Category Time
1 329 Ellen De Oliveira Tonini Sport Sub 20 1:24:12.6

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 20 | 4 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 380 Eduardo Elias Ferreira Sport Sub 20 50:35.8
2 332 Eduardo Queiroz Martins Sport Sub 20 50:41.0
3 303 Euzébio Gazoni Júnior Sport Sub 20 57:18.4
4 345 Leandro Garcia Oliveira Sport Sub 20 57:22.5

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 30 | 4 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 339 Djenifer Lorena Ferreira De Oliveira Sport Sub 30 1:01:52.6
2 366 Daniela Barbosa Moraes Sport Sub 30 1:03:46.4
3 350 Thayane Martini Wurster Sport Sub 30 1:06:58.3
4 323 Reijana Rosa Costa Sport Sub 30 1:09:01.6

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 30 | 6 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 402 José Guilherme De Moraes Alfaro Sport Sub 30 50:25.9
2 330 Victor Devechi Da Silva Sport Sub 30 58:14.8
3 399 William Fernandes Silva Sport Sub 30 58:20.0
4 392 Samuel Silva Pereira Sport Sub 30 58:48.5
5 354 Rafael Garcia Alves Sport Sub 30 1:00:18.7
6 327 Matheus Ferri Sport Sub 30 2:10:56.5

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 40 | 6 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 333 Idevanilce Nogueira Da Silva Ribeiro Sport Sub 40 1:01:28.6
2 359 Juliete Alves De Souza Sport Sub 40 1:05:06.6
3 321 Muriell Garcia Sport Sub 40 1:05:18.4
4 385 Joelma Neves Da Silva Sport Sub 40 1:09:25.3
5 395 Wagna De Almeida Sport Sub 40 1:24:16.7
6 319 Daniani Dias Sport Sub 40 1:26:39.1

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 40 | 23 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 360 Diego José De Paula Silva Sport Sub 40 50:22.8
2 335 Daniel Oliveira De Queiroz Sport Sub 40 50:31.6
3 369 Leandro Mainardes Brandão Sport Sub 40 50:47.5
4 379 Gustavo Del Isola Sport Sub 40 50:51.1
5 362 Rafael Dornelles Sport Sub 40 50:56.8
6 355 José Elenilson Dos Santos Silva Sport Sub 40 57:52.6
7 401 Thiago Alves Sport Sub 40 57:57.1
8 349 Antônio Marcos Teodoro Machado Sport Sub 40 59:02.2
9 337 Lucas Rodrigues Maia Sport Sub 40 59:22.0
10 371 Wesley Costa Sousa Sport Sub 40 59:41.1
11 351 Joas Miranda Silva Sport Sub 40 59:45.2
12 374 Cleberson Pereira Sport Sub 40 59:48.0
13 361 Paulo Henrique De Oliveira Sport Sub 40 59:52.9
14 343 Raphael Alves De Souza Sport Sub 40 59:58.3
15 381 Rafael Lacerda De Souza Sport Sub 40 1:01:07.6
16 340 Rafael Do Amaral Gonçalves Sport Sub 40 1:01:55.1
17 336 Andreyko Vannuty De Assis Sport Sub 40 1:02:04.2
18 394 Helder Santos Souza Sport Sub 40 1:05:10.4
19 328 Geilson Da Silva Soares Sport Sub 40 1:07:25.5
20 397 Ivonei Luiz De Miranda Sport Sub 40 1:16:24.8
21 365 Robson Pessoa De Souza Sport Sub 40 1:31:52.5
22 367 Sales Jacinto Soares Sport Sub 40 1:31:56.6
23 364 Josuel Da Silva Umbelino Sport Sub 40 1:32:30.8

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 50 | 7 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 383 Cleuzineia Moraes Dias Sport Sub 50 1:03:42.0
2 389 Delanir Schimmunech Sport Sub 50 1:04:31.2
3 363 Elvia Copelli Dornelles Sport Sub 50 1:08:57.8
4 378 Ana Cláudia Moreira Sport Sub 50 1:14:32.9
5 312 Ivania Salete Rosa Sport Sub 50 1:26:41.5
6 347 Ana Paula Garcia Lopes Sport Sub 50 1:29:02.8
7 301 Márcia Cristina Fonseca Sport Sub 50 1:39:22.7

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 50 | 12 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 107 Valdemar Camilo De Lima Sport Sub 50 57:37.5
2 326 Marcelo Ferreira De Souza Sport Sub 50 57:45.1
3 393 Fábio Morais Da Silva Sport Sub 50 58:26.8
4 400 Eudes Cabral Da Silva Sport Sub 50 58:29.8
5 338 Paulo Cezar Pereira Do Amaral Sport Sub 50 58:56.8
6 373 Gilberto Pinhelli Da Silva Sport Sub 50 59:33.8
7 352 Marcivaldo Souza Sport Sub 50 59:37.7
8 358 Renato Ortiz De Castro Sport Sub 50 1:00:16.5
9 348 Flávio Tavares Da Silva Sport Sub 50 1:00:21.5
10 320 Márcio W Alves De Oliveira Sport Sub 50 1:02:13.5
11 318 Eneias Ernesto Guntzel Sport Sub 50 1:13:23.4
12 311 Elvis Barros Dos Santos Sport Sub 50 1:14:00.6

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 55 | 1 racer
Pl Bib Name Distance Category Time
1 334 Geovania Nogueira Leite Sport Sub 55 1:10:38.2

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Sport, Sub 55 | 9 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 377 José Luiz Tamanini Sport Sub 55 59:31.3
2 322 Nildo Alves Sport Sub 55 1:00:27.7
3 314 José Remy Tavares Da Silva Sport Sub 55 1:01:00.6
4 304 Mauri Wierrbicki Sport Sub 55 1:01:15.5
5 382 Divino Cabral Da Silva Sport Sub 55 1:01:21.0
6 386 Márlei Furtado Sport Sub 55 1:03:39.0
7 387 Marcos Borges Da Silva Sport Sub 55 1:04:53.4
8 390 Antônio Sulprino De Souza Sport Sub 55 1:05:13.2
9 346 Valdir Pereira De Almeida Sport Sub 55 1:05:26.0

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 20 | 8 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 85 Nawak Sousa Martins Pró Sub 20 2:01:12.7
2 86 Arthur Eudes Alves Carrijo Pró Sub 20 2:03:23.3
3 100 Enzo Del Isola Pró Sub 20 2:04:47.4
4 39 Diogo Rezende Pró Sub 20 2:04:54.5
5 65 Gabriel Nunes Oliveira Pró Sub 20 2:09:28.8
6 105 Eduardo Baptistela Pró Sub 20 2:11:07.6
7 89 Vladimir Leandro Correa Pró Sub 20 2:11:22.2
8 58 Ryan Sousa Pró Sub 20 2:13:06.7

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 30 | 12 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 43 Fábio Junior De Assis Guimarães Pró Sub 30 1:58:03.5
2 1 Marcone Da Silva Flor Pró Sub 30 1:58:06.0
3 25 Geovane Oliveira Freire Pró Sub 30 2:01:03.9
4 44 Leonardo Breancini Pró Sub 30 2:03:00.0
5 29 Rogério Antônio Ragagnin Pró Sub 30 2:04:57.5
6 38 Luiz Fernando De Paula Souza Pró Sub 30 2:08:30.7
7 66 Willian Cezar Celli Pró Sub 30 2:12:35.5
8 52 Jailson Costa Santos Sousa Pró Sub 30 2:14:42.4
9 88 Marcos Vinicius Pereira Duarte Pró Sub 30 2:16:34.3
10 61 Lucas Ferreira Pró Sub 30 2:25:46.6
11 71 José Carlos De Almeida Silva Junior Pró Sub 30 2:53:02.6
12 70 Cristiano Sena Silva Pró Sub 30 3:32:51.3

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 40 | 8 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 60 Jussania Magalhães Morais Pró Sub 40 2:21:18.7
2 99 Daniela De Almeida Weber Pró Sub 40 2:21:46.3
3 22 Fabiana Teixeira De Queiroz Pró Sub 40 2:38:09.8
4 45 Jussara Ribeiro Bastos Pró Sub 40 2:38:51.4
5 51 Kiviha Pereira Prado Pró Sub 40 2:39:10.9
6 92 Laura Barbosa Pró Sub 40 2:41:13.9
7 98 Cleide Mara Brito Silveira Pró Sub 40 2:47:22.7
8 49 Talita Valentim Pró Sub 40 2:57:11.6

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 40 | 22 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 81 Rodrigo Silva Pró Sub 40 1:55:46.7
2 41 Diego Quadros Pró Sub 40 1:57:51.7
3 104 Cristiano Pereira Da Silva Pró Sub 40 1:57:57.3
4 83 Maciano De Melo Pereira Pró Sub 40 2:00:59.0
5 95 Douglas Alves Rodrigues Pró Sub 40 2:02:08.7
6 91 Fabrício De Sousa Oliveira Pró Sub 40 2:02:53.2
7 63 Frantchesco De Paula Moura Pró Sub 40 2:05:00.0
8 6 Reuter Marques Carrijo Pró Sub 40 2:05:02.5
9 4 Fabiano Lopes Da Silva Pró Sub 40 2:08:24.5
10 74 Rodrigo Ramos Rosa Pró Sub 40 2:10:38.2
11 55 Rodrigo Carrijo Farias Pró Sub 40 2:10:49.6
12 59 Odemir Mariano Da Cunha Castro Pró Sub 40 2:14:50.6
13 5 Cesar Augusto Da Silva Pró Sub 40 2:17:46.5
14 106 Alexandre Assis Braga Pró Sub 40 2:21:16.2
15 9 Rafael Ferreira Barbosa Pró Sub 40 2:21:43.0
16 12 Felipe Daniel Fernandez Pró Sub 40 2:25:49.8
17 68 Ailton Tiago Da Silva Turcatel Pró Sub 40 2:31:20.9
18 80 Laércio Moraes Arantes Pró Sub 40 2:37:57.6
19 62 Leandro De Jesus Fraga Pró Sub 40 2:38:17.8
20 75 Joel Araújo Oliveira Pró Sub 40 2:38:21.8
21 79 Adriano Barbosa Cardoso Pró Sub 40 2:41:17.4
22 82 Lindolfo Freitas Ferreira Pró Sub 40 2:43:04.2

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 50 | 5 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 56 Glauce Kesia Da Silva Carrijo Pró Sub 50 2:31:09.9
2 77 Cinthia Borges De Souza Ferreira Pró Sub 50 2:38:58.9
3 40 Priscila Carvalho Oliveira Pró Sub 50 2:41:39.4
4 19 Agneia Pereira Castro Pró Sub 50 2:47:25.3
5 7 Vera Lourenço Cabreira Pró Sub 50 2:55:22.1

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 50 | 17 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 57 Carlos Henrique Fernandes De Oliveira Pró Sub 50 1:58:11.5
2 108 Wilson Ferreira Filho Pró Sub 50 2:03:32.3
3 37 Adilson Stirma Pró Sub 50 2:06:21.7
4 50 Wilson Luiz Valentim Junior Pró Sub 50 2:07:12.5
5 21 Valcimar Barbosa De Morais Pró Sub 50 2:07:16.2
6 46 Ronaldo Cardoso Pró Sub 50 2:08:27.5
7 101 Daniel Pereira Gouvea Pró Sub 50 2:09:00.2
8 31 Ronnei Martins Pró Sub 50 2:13:38.7
9 34 Reginaldo Barbosa Da Silva Pró Sub 50 2:14:21.9
10 67 Erick de oliveira Santos Pró Sub 50 2:14:46.3
11 11 Eliton S Arantes Pró Sub 50 2:15:34.6
12 15 Reidner Portela De Souza Pró Sub 50 2:21:05.3
13 96 Weslley Lemes Da Silva Pró Sub 50 2:21:22.3
14 93 Leandro Dias Da Costa Pró Sub 50 2:31:15.8
15 84 Edney Severino Gouveia Pró Sub 50 2:38:36.3
16 16 Cleunir Paula De Andrade Pró Sub 50 2:38:43.7
17 28 Flávio Pereira De Lima Pró Sub 50 2:38:55.8

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
Pró, Sub 55 | 2 racers
Pl Bib Name Distance Category Time
1 42 Dionice Rodrigues Silva Pró Sub 55 2:44:01.4
2 17 Marli Rodrigues Moreno Pró Sub 55 3:03:47.3

2° Desafio MTB de Chapadão Do Céu - GO
