24/07/2019 às 15h25min - Atualizada em 24/07/2019 às 15h25min
Chapadão do Céu fechou 2018 com déficit de 3,9 milhões de reais segundo TCM
Chapadão do Céu fechou 2018 com déficit de 3,9 milhões de reais segundo TCM
Considerado uma cidade exemplo pelas suas administrações, Chapadão do Céu que conta com uma das melhores arrecadações do Estado de Goiás, encerrou 2018 com um déficit de R$ 3.907.027,67 (três milhões, novecentos e sete mil, vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).
Os números divulgados pelo TCM - GO – Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, mostra que 127 dos 246 municípios fecharam suas contas no vermelho em 2018.
O levantamento considera o resultado da receita arrecadada subtraída das despesas empenhadas, isto é, a serem pagas pelo Poder Público. Em empenho é quando o Poder Público reserva certo montante do seu orçamento para cobrir despesas declaradas.
Os 127 municípios que representam 51,62% das cidades do Estado, somaram juntos 6,83 bilhões de receita arrecadada em 2018 e empenharam despesas somadas de 7,06 bilhões, uma diferença de 228 milhões.
47 tiveram superávits maiores de R$ 1 milhão
Dentre as 119 cidades que fecharam 2018, com os resultados orçamentários positivos, 47 tiveram superávits maiores que um milhão.
Os resultados variam de 121,70 de Arenópolis, cidade do Noroeste goiano a 195,88 milhões alcançados por Goiânia. A capital foi o município com maior saldo positivo do Estado seguido de Aparecida de Goiânia (111,22 milhões), Mineiros (19 milhões), Águas Lindas de Goiás (13,54 milhões) e Anápolis (13,10 milhões).
NEGATIVO
Confira os 15 principais municípios goianos que terminaram 2018 no vermelho
MUNICÍPIO | RECEITA ARRECADADA | DESPESA EMPENHADA | RESULTADO |
Novo Gama | R$ 135.213.095,66 | R$ 160.527.748,73 | R$ 25.314.653,07 |
Caldas Novas | R$ 264.092.684,12 | R$ 281.371.560,20 | R$ 17.278.876,08 |
Luziânia | R$ 376.067.066,72 | R$ 389.704.762,64 | R$ 13.637.695,89 |
Itumbiara | R$ 328.688.051,60 | R$ 337.467.797,42 | R$ 8.779.745,82 |
São Simão | R$ 82.693.552,64 | R$ 90.362.329,04 | R$ 7.668.776,40 |
Planaltina | R$ 175.674.960,48 | R$ 181.736.732,77 | R$ 6.061.772,29 |
Porangatu | R$ 110.599.815,24 | R$ 116.500.296,77 | R$ 5.900.481,03 |
Cachoeira Dourada | R$ 43.636.624,07 | R$ 49.376.398,60 | R$ 5.739.774,53 |
Goiás | R$ 64.771.457,24 | R$ 70.230.175,41 | R$ 5.458.718,17 |
São Miguel do Araguaia | R$ 66.806.251,28 | R$ 71.873.482,78 | R$ 5.067.231,50 |
Goianésia | R$ 170.040.712,04 | R$ 175.106.392,46 | R$ 5.065.680,42 |
Jataí | R$ 325.461.189,75 | R$ 330.117.091,67 | R$ 4.655.901,92 |
Corumbá de Goiás | R$ 24.357.862,20 | R$ 28.875.272,47 | R$ 4.517.410,27 |
Chapadão do Céu | R$ 73.072.776,38 | R$ 76.979.804,05 | R$ 3.907.027,67 |
Caiapônia | R$ 46.479.849,91 | R$ 50.238.797,23 | R$ 3.758.947,32 |
Déficit de 2018 é registrado no ano de maior arrecadação da história do Município
Em uma análise dos últimos 10 anos, Chapadão do Céu conta com um aumento constante de arrecadação, com exceção de 2013, onde houve uma queda em relação ao ano anterior.
RECEITAS CHAPADÃO DO CÉU 2009 a 2018
2009 | R$ 23.280.226,00 |
2010 | R$ 31.423.958,00 |
2011 | R$ 38.632.178,00 |
2012 | R$ 44.175.219,00 |
2013 | R$ 42.328.758,42 |
2014 | R$ 53.616.888,58 |
2015 | R$ 56.908.733,35 |
2016 | R$ 66.440.678,29 |
2017 | R$ 67.496.688,79 |
2018 | R$ 73.072.776,38 |
Fonte: CMCC/ Com Inf. O Popular.